利用料金
宿泊料金
以下の料金表は1泊お1人様の料金です。(税込|2025年2月改定料金)
| 1泊2食(夕・朝)付 料金表 | ||
|---|---|---|
| A料金 スケジュール | B料金 スケジュール | C料金 スケジュール | 
| 6月11、12、16〜19日 / 7月1〜3日 / 11月4〜6日 | 6月13〜15日、20〜30日 / 7月4〜18日 / 8月18〜31日 / 9月1〜12日、16〜19日、23〜30日 / 10月1日〜10日、14〜31日 / 11月7〜10日 | 4月20〜6月10日 / 7月19日〜8月17日 / 9月13〜15日、20日〜22日 / 10月11〜13日 / 11月1〜3日 | 
| 1泊2食(夕・朝)付 料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ご利用人数 | A (6/11, 12, 16〜19・7/1〜3・11/4〜6) | B (6月〜11月※) | C (4, 7, 9, 10, 11月※) | |
| 大人 (中学生以上) | 4名以上 1室 | 12,300円 | 13,300円 | 14,300円 | 
| 3名 1室 | 13,300円 | 14,300円 | 16,300円 | |
| 2名 1室 | 14,300円 | 16,300円 | 18,300円 | |
| 1名 1室 | 18,300円 | 19,300円 | 22,300円 | |
| 子供 (小学生以下) | 4名以上 1室 | 10,300円 | 10,800円 | 11,300円 | 
| 3名 1室 | 10,800円 | 11,300円 | 12,300円 | |
| 2名 1室 | 11,300円 | 12,300円 | 12,800円 | |
| 1名 1室 | 12,300円 | 12,800円 | 14,300円 | |
| 1泊朝食付 料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ご利用人数 | A (6/11, 12, 16〜19・7/1〜3・11/4〜6) | B (6月〜11月※) | C (4, 7, 9, 10, 11月※) | |
| 大人 (中学生以上) | 4名以上 1室 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 
| 3名 1室 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| 2名 1室 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
| 1名 1室 | 14,000円 | 15,000円 | 18,000円 | |
| 子供 (小学生以下) | 4名以上 1室 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 | 
| 3名 1室 | 6,500円 | 7,000円 | 8,000円 | |
| 2名 1室 | 7,000円 | 8,000円 | 8,500円 | |
| 1名 1室 | 8,000円 | 8,500円 | 10,000円 | |
| 1泊夕食付 料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ご利用人数 | A (6/11, 12, 16〜19・7/1〜3・11/4〜6) | B (6月〜11月※) | C (4, 7, 9, 10, 11月※) | |
| 大人 (中学生以上) | 4名以上 1室 | 10,300円 | 11,300円 | 12,300円 | 
| 3名 1室 | 11,300円 | 12,300円 | 14,300円 | |
| 2名 1室 | 12,300円 | 14,300円 | 16,300円 | |
| 1名 1室 | 16,300円 | 17,300円 | 20,300円 | |
| 子供 (小学生以下) | 4名以上 1室 | 8,300円 | 10,800円 | 11,300円 | 
| 3名 1室 | 8,800円 | 11,300円 | 12,300円 | |
| 2名 1室 | 9,300円 | 12,300円 | 12,800円 | |
| 1名 1室 | 10,300円 | 12,800円 | 14,300円 | |
| 素泊まり 料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ご利用人数 | A (6/11, 12, 16〜19・7/1〜3・11/4〜6) | B (6月〜11月※) | C (4, 7, 9, 10, 11月※) | |
| 大人 (中学生以上) | 4名以上 1室 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 
| 3名 1室 | 7,000円 | 8,000円 | 10,000円 | |
| 2名 1室 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
| 1名 1室 | 12,000円 | 13,000円 | 16,000円 | |
| 子供 (小学生以下) | 4名以上 1室 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 | 
| 3名 1室 | 4,500円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 2名 1室 | 5,000円 | 6,000円 | 6,500円 | |
| 1名 1室 | 6,000円 | 6,500円 | 8,000円 | |
| お食事 料金 | ||
|---|---|---|
| 朝食 | 2,000円 | |
| 夕食 | 4,300円 | |
- 上記料金は1名当たりの料金(消費税込)です。
- B料金 スケジュール(6/13〜15, 20〜30・7/4〜18・8/18〜31・9/1〜12, 16〜19, 23〜30・10/1〜10, 14~31・11/7〜10)
- C料金スケジュール(4/20〜6/10・7/19〜8/17・9/13〜15, 20〜22・10/11〜13・11/1〜3)
- 個室相部屋希望(定員2名まで)の方は、利用人数にかかわらず4名以上1室の料金で利用可能です。
- 大部屋相部屋希望の方は、利用人数にかかわらず4名以上1室の料金で利用可能です。
- 子供の場合、お子様メニューをお選びいただけます。※事前にお問い合わせください。
- 子供の室料は、子供が単独でベットを使用する場合に必要となります。添い寝は無料となります。
- ゆかた・はんてん・ルームウェア・歯ブラシ・タオル類などをご準備致しております。貸ドライヤーもご用意致しております。
- ボディソープやシャンプーは浴室に備え付けています。
- チェックインは15:00から、チェックアウトは10:00です。
- 昼食用のお弁当(おにぎり+おかず1,2品程度)は1名当たり900円(税込)からご用意可能です。※7日前迄のご予約にて承ります。
貸室料金
宿泊研修など多目的にご利用いただける交流研修室、雨の日でも星空を楽しめるプラネタリウム室もございます。
- 交流研修室
- 300円
- プラネタリウム室
- 500円
- 上記のご利用料金は 1室・1時間・税込です。
- 会合やご休憩にご利用ください。
- 前日の午前中までにご予約ください。
- 日中は1階の交流研修室を無料開放しています。ただし繁忙日は除きます。
機材貸出
キャンプをご希望の方にはテントの貸出、バーベキュー用具の貸し出しも承っております。
- テント
- 3,250円
- バーベキュー器材
- 1,000円
- キャンプ場所代
- 1,000円
- テントはモンベルムーンライト9型 (W264cm×D335cm) 、フライシート、テントマット、グランドシート付きです。
- テントはドンデンキャンプ場等でのご利用となります。
- バーベキュー機材の金額は1名様の料金です。機材は2人様以上からのご利用を承ります。(食材等は各自でご用意ください。)
- バーベキュー機材の内容は着火剤、炭火コンロ、炭、包丁、まな板、箸、紙コップ、紙の皿、トングになります。
- バーベキュー機材はバーベキューガーデンでのご利用となります。前日までにご予約ください。
- キャンプ場所代の金額は1名様の料金です。
日帰り入浴
入浴時間は15:00~21:00です。
- 大人(中学生以上)
- 500円
- 子供(小学生以下)
- 300円
- 宿泊者は無料です。
 
					 
				
